A FKERJ quer ouvir voce. Temos 4 modelos de medalhas sugeridas para o próximo ano. Nos ajude a escolher o modelo que voce, seu filho(a) ou amigo(a) poderá levar para casa.
Registro | Nome | Associação | Graduação |
---|---|---|---|
6895 | NYCOLLAS YAN PEREIRA DE OLIVEIRA | CISANE | 1 Kyu - Faixa Marrom |
276 | TAMARA BIALOWAS SERRANO | STETIC CLUB | 1 Kyu - Faixa Marrom |
2632 | HUDSON FERNANDES DUTRA | CISANE | 1 Kyu - Faixa Marrom |
6276 | CARLOS PACIFICO DOS SANTOS JUNIOR | ADAAN | 1 Kyu - Faixa Marrom |
10440 | JOÃO DE ALMEIDA RODRIGUES NETO | TAIDOKAN | 1 Kyu - Faixa Marrom |
6525 | SÉRGIO DE SOUZA ARAÚJO | CISANE | 1 Kyu - Faixa Marrom |
1998 | GUILHERME MATHEUS FRADE DA SILVA | MENTE E FORÇA | 1 Kyu - Faixa Marrom |
1422 | WEMERSON DE OLIVEIRA ASSIS | HAITO | 1 Kyu - Faixa Marrom |
6088 | THALES CHARLES DA SILVA DOS REIS | CISANE | 6 Kyu - Faixa Amarela |
10526 | RODRIGO TUBARÃO DOS SANTOS | TAIDOKAN | 6 Kyu - Faixa Amarela |
6515 | JOÃO PEDRO DOS SANTOS GONÇALVES | CISANE | 1 Kyu - Faixa Marrom |
311 | LUCAS BRUNO SILVA DOS SANTOS | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 2 Kyu - Faixa Roxa |
6524 | JULIANA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | CISANE | 2 Kyu - Faixa Roxa |
1160 | YISRAEL FERNANDO PINHO PEREIRA | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | 2 Kyu - Faixa Roxa |
2143 | CARLA RAQUEL DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO SUTERO DE KARATE | 2 Kyu - Faixa Roxa |
9246 | ANA CLAUDIA SOARES ROCHA | ADRENALINA | 3 Kyu - Faixa Verde |
10501 | GUILHERME ELIAS LEAL | ACADEMIA CORPO E ARTE | 5 Kyu - Faixa Vermelha |
10585 | MAYLLON DAVI PINHEIRO LAUREANO | ACADEMIA CORPO E ARTE | 5 Kyu - Faixa Vermelha |
7182 | DERIK DE FREITAS BARBOSA | CISANE | 2 Kyu - Faixa Roxa |
482 | MARIA EDUARDA TELLES VARELLA | MENTE E FORÇA | 2 Kyu - Faixa Roxa |
1503 | ISABELA DE SÁ ROSA | MENTE E FORÇA | 2 Kyu - Faixa Roxa |
FKERJ | Nome | Clube | Faixa |
---|---|---|---|
1317 | JOIL PIMENTEL DIAS | ASSOCIACAO SEISHIN KARATE-DO KYOKAI | 6 Dan-Fx Preta |
5845 | WELLINGTON DE MORAES FRANÇA | TAIDOKAN | 6 Dan-Fx Preta |
481 | MOACIR VARELLA DA SILVA | MENTE E FORÇA | 6 Dan-Fx Preta |
226 | JOSÉ LOPES DOS ANJOS | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 4 Dan-Fx Preta |
4913 | ANTONIO MARCOS FLORENTINO DE SOUZA | ACADEMIA CORPO E ARTE | 3 Dan-Fx Preta |
587 | MARCOS ATTILA ARANTES CSEKE | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA | 1 Dan-Fx Preta |
Registro | Nome | Região | Chave | Tipo de pagamento | Dia de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
180 | falcão de karate | Região Sul-Fluminense | FKERJ -2021&1.042590744e15 | Anuidade de Filiada - 2022 | 2021-12-10 10:14:00 |
203 | Academia Corpo e Arte | Região Metropolitana | FKERJ -2024&823816416374784 | Anuidade de Filiada - 2024 | 2024-05-16 09:37:44 |
5842 | TAIDOKAN | Região Metropolitana | FKERJ -2024&6.149105815340125e15 | Anuidade de Filiada - 2024 | 2024-03-08 18:32:05 |
7800 | Adrenalina | Região Metropolitana | FKERJ -2024&2.419433936687223e15 | Anuidade de Filiada - 2024 | 2024-02-18 13:42:47 |
A FKERJ quer ouvir voce. Temos 4 modelos de medalhas sugeridas para o próximo ano. Nos ajude a escolher o modelo que voce, seu filho(a) ou amigo(a) poderá levar para casa.
Certifique-se de preencher os campos indicados com (*). Não é permitido código HTML.